Die Komplettlösung für Segmentierung, Analyse und
3D-Druck-Vorbereitung.
Verwandeln Sie komplexe DICOM-Daten in präzise 3D-Modelle, generieren Sie
Trainingsdaten für KI oder führen Sie detaillierte Volumenmessungen durch.
DICOM
EingabeformatSTL & OBJ
3D-Druck-ExportWin / Mac / Linux
Desktop-AppDie professionelle Software für medizinische Bildsegmentierung.
Medizinische Volumendaten enthalten weit mehr Informationen, als ein einfacher Viewer zeigen kann. Der Dornheim Segmenter gibt Ihnen die Werkzeuge, um diese Informationen zu extrahieren: Strukturen präzise abgrenzen, druckfertige 3D-Modelle generieren, Volumina und Geometrien analysieren und Trainingsdaten für KI-Algorithmen labeln – alles in einer einzigen Desktop-Anwendung, lokal und ohne Cloud-Zwang.
Von der ersten Maske bis zum druckfertigen Modell: Ein vollständiges Werkzeugset für Forschung, 3D-Druck und KI-Entwicklung.
Binäre Masken und komplexe Strukturen – dank halbautomatischer Werkzeuge im Handumdrehen erstellt.
Wasserdichte Netzmodelle direkt aus Ihren Daten – für 3D-Druck, VR und Simulation.
Datensätze effizient beschriften und Ground-Truth-Daten für KI-Systeme erstellen.
Volumina, Oberflächen, Abstände und Winkel – automatisch berechnet aus Ihren Segmentierungen.
Import und Export in alle relevanten Formate – von DICOM bis CAD, von Voxel bis Netz.
Der vollständige Funktionsumfang des Dornheim DICOM Viewers ist bereits enthalten.
Drei kurze Videos zeigen Ihnen den Dornheim Segmenter in typischen Einsatzszenarien.
Transparent und fair. Keine versteckten Kosten.
Dauerhaft kostenlos
pro Monat oder einmalig ab 199 €
pro Monat oder einmalig ab 399 €
Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen der einzelnen Editionen.
| Unbefristet | |||
| Einzellizenz | 0 € | ab 199 € | ab 399 € |
| Abonnements | |||
| Jährlich (inkl. Upgrades und Service) | – | ab 79,99 € | ab 159,90 € |
| Monatlich (inkl. Upgrades und Service) | – | ab 9,99 € | ab 19,99 € |
| Lizenztypen | |||
| Online | |||
| Offline | – | ||
| Netzwerklizenz | – | – | |
| Plattformen | |||
| Windows | |||
| Mac | |||
| Linux | |||
| Hardwareunterstützung | |||
| Prozessor-Multikern-Unterstützung | |||
| OpenGL-Unterstützung (NVIDIA, AMD, Intel) | |||
| Konfiguration | |||
| Sprachauswahl (Deutsch, Englisch) | |||
| Benutzerprofile (medizinisch, technisch) | – | ||
| Farbschemata (hell, dunkel) | – | ||
| Hintergrund im 3D-View einstellbar | – | ||
| Import | |||
| DICOM (2D-Stapel, 3D-Multiframe) | |||
| Generische Volumendatensätze (RAW, MetaIO, VTI) | |||
| Bildstapel | |||
| Dornheim Segmenter Projekte (SEG) | |||
| VGStudio (VGI) | |||
| 3D-Ultraschall (VOL (Kretzfile/GE)) | |||
| Segmentierungen (RAW, MetaIO, VTI, VGI, Bildstapel) | |||
| 3D-Modelle (OBJ, PLY, STL, VTP) | |||
| Annotationen (XML) | – | – | |
| Export | |||
| DICOM (2D-Stapel, 3D-Multiframe) | – | – | |
| Generische Volumendatensätze (RAW, MetaIO, VTI) | – | – | |
| Bildstapel | – | – | |
| Dornheim Segmenter Projekte (SEG) | |||
| Ansichten | |||
| Segmentierungen (RAW, MetaIO, VTI, VGI, Bildstapel) | |||
| 3D-Modelle (IV, OBJ, PLY, STL, VTP, VRML, STEP, IGES) | – | ||
| Videos | – | ||
| 3D-Ansichten | – | ||
| 3D-Videos | – | ||
| Annotationen (XML) | – | – | |
| DICOM | |||
| Patientenverwaltung | |||
| Aufnahmeinformationen | – | ||
| DICOM Tag Liste | – | ||
| Lokale Patientendatenbank | – | ||
| DICOM Scan Cache | – | ||
| DICOM Vorschau | – | ||
| PACS-Anbindung | – | – | |
| Anonymisierung | – | – | |
| Visualisierung | |||
| Vielfältige Ansichts-Layouts | |||
| 2D-Schichten (achsenparallel) | |||
| 3D-Schnittebenen (achsenparallel) | |||
| 3D-Schnittebenen (frei orientierbar) | – | ||
| 3D-Volumenrendering (Window / Level) | |||
| 3D-Volumenrendering (Basis-Materialfunktionen) | – | ||
| 3D-Volumenrendering (freie Materialfunktionen) | – | ||
| 3D-Volumenrendering (Segmentierungen) | |||
| 3D-Modelle (Polygonnetze) | |||
| Ausschnittbox (frei orientierbare Box) | – | ||
| Sichtbarkeit beschränken (segmentierungsbasiert) | |||
| Kameranavigationsmodus | – | ||
| Stereoskopie | |||
| Farbanaglyphische Darstellung | – | ||
| Übereinander / Nebeneinander | – | ||
| Zeilenweise Darstellung | – | ||
| Ansichten | |||
| Navigation | |||
| Animation | |||
| Erstellung | |||
| Datensätze (voxelbasiert) | |||
| Umformatierung | – | – | |
| Orientierung | – | – | |
| Spiegelung | – | – | |
| Glättung | – | – | |
| 2D- / 3D-Schnitt | – | – | |
| Invertierung | – | – | |
| Maskierung | – | – | |
| Adaptiver Intensitätsausgleich | – | – | |
| Annotationen | |||
| Text | – | – | |
| Punkt | – | – | |
| Pfeil | – | – | |
| Pfad | – | – | |
| Bild | – | – | |
| Gruppe Einfärben | – | – | |
| Segmentierungen (voxelbasiert) | |||
| Manuelle Segmentierung | |||
| ROI-basierte Segmentierung (mit Automatik) | |||
| Schichtinterpolation (mit Automatik) | |||
| Schwellenwert (mit Automatik) | |||
| Regionenwachstum (mit Automatik) | |||
| Voxelisierung (aus 3D-Modell) | |||
| Logische Operationen | |||
| 2D- / 3D-Schnitt (mit Automatik) | – | ||
| Morphologische Operationen | – | ||
| Operationen auf Zusammenhangskomponenten | – | ||
| Intelligentes Trennen | – | ||
| Glättung | – | ||
| 3D-Modelle (polygonbasiert) | |||
| Erstellung aus Segmentierung | |||
| Erstellung aus Segmentierung (anisotropieoptimiert) | |||
| Erstellung aus Segmentierung (subvoxeloptimiert) | – | ||
| Vereinfachung / Verfeinerung | – | ||
| Glättung | – | ||
| Bewegen / Skalieren | – | – | |
| Vermessung | |||
| Länge | – | ||
| Winkel | – | ||
| Fläche | – | ||
| Analyse | |||
| Geometrie | – | – | |
| Querschnitt | – | – | |
| Abstand | – | – | |
| Innerschichtabstand | – | – | |
| Kontakt / Überlappung | – | – | |
| Ähnlichkeit | – | – | |
| Intensitätsverteilung | – | – | |
| Porosität | – | – | |
| Maßstatistik | – | – | |
Egal für welche Edition Sie sich entscheiden: Laden Sie hier die Installationsdatei für Ihr
Betriebssystem herunter. Diese enthält bereits alle Editionen (Free, Premium, Professional).
Ihr Lizenzschlüssel schaltet die entsprechenden Funktionen frei.
Premium oder Professional kaufen — oder über den Store installieren:
Dornheim ShopZahlungsabwicklung via FastSpring
Wir zeigen Ihnen den Dornheim Segmenter in einer persönlichen Demo – oder beraten Sie zu maßgeschneiderten Lizenz- und Integrationsoptionen.
Oder rufen Sie uns an:
+49 391 505457-0