Vertrauen Sie auf einen der weltweit führenden DICOM Viewer. Betrachten, erforschen und vermessen Sie Volumendaten so einfach und schnell wie nie zuvor – egal ob DICOM, Bildstapel oder Rohdaten.
Weltweiter Standard in Forschung & Lehre.
Medizinische Bilddaten sind oft in komplexen Systemen gefangen. Der Dornheim DICOM Viewer gibt Ihnen die Freiheit, Datensätze sofort zu visualisieren und präzise zu analysieren. Das ideale Werkzeug für wissenschaftliche Studien, die akademische Ausbildung und die anschauliche Kommunikation mit Patienten.
Von der schnellen Ansicht bis zur präzisen Vermessung: Ein leistungsstarkes Set an Funktionen für Ihren wissenschaftlichen Alltag.
Interaktives Volumenrendering und realistische 3D-Schnittebenen für tiefgehende Einblicke.
Messen Sie Längen, Winkel und Flächen in 2D und 3D direkt im Datensatz.
Nahtlose PACS-Integration, Indexierung von DICOM-Sammlungen und CD-Import.
Integrierte Funktionen zum Anonymisieren und Filtern sensibler Patientendaten.
Erstellen Sie Annotationen und exportieren Sie Ansichten als Bild oder Video.
Verfügbar in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und 10 weiteren Sprachen.
Wir entwickeln Software für Menschen. Unser Fokus auf Ästhetik und Übersichtlichkeit sorgt dafür, dass Sie keine Handbücher wälzen müssen, sondern einfach intuitiv loslegen können.
Wischen Sie zur Seite, um alle Screenshots zu sehen
Drei kurze Videos zeigen Ihnen die wichtigsten Funktionen des Dornheim 3D DICOM Viewers in der Praxis.
Transparent und fair. Keine versteckten Kosten.
Dauerhaft kostenlos
pro Monat
pro Monat
Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen der einzelnen Editionen.
| Unbefristet | |||
| Einzellizenz | 0 € | ab 99 € | ab 199 € |
| Abonnements | |||
| Jährlich (inkl. Upgrades und Service) | – | ab 39,99 € | ab 79,99 € |
| Monatlich (inkl. Upgrades und Service) | – | ab 4,99 € | ab 9,99 € |
| Lizenztypen | |||
| Online | |||
| Offline | – | ||
| Floating | – | – | |
| Plattformen | |||
| Windows | |||
| Mac | |||
| Linux | |||
| Hardwareunterstützung | |||
| Prozessor-Multikern-Unterstützung | |||
| OpenGL-Unterstützung (NVIDIA, AMD, Intel) | |||
| Konfiguration | |||
| Sprachauswahl (Deutsch, Englisch) | |||
| Farbschemata (hell, dunkel) | – | ||
| Import | |||
| DICOM (2D Stapel, 3D Multiframe) | |||
| Generische Volumendatensätze (RAW, MetaIO, VTI) | |||
| Bildstapel | |||
| Dornheim Segmenter Projekte (SEG) | |||
| VGStudio (VGI) | |||
| 3D Ultraschall (VOL (Kretzfile/GE)) | |||
| Annotationen (XML) | – | – | |
| Export | |||
| DICOM (2D Stapel, 3D Multiframe) | |||
| Generische Volumendatensätze (RAW, MetaIO, VTI) | – | – | |
| Bildstapel | – | – | |
| Dornheim Segmenter Projekte (SEG) | – | – | |
| Ansichten | – | ||
| Videos | – | ||
| 3D Ansichten | – | ||
| 3D Videos | – | ||
| Annotationen (XML) | – | – | |
| DICOM | |||
| DICOM Browser | |||
| DICOM Vorschau | – | ||
| DICOM Index | – | ||
| Datensatz Informationen | – | ||
| DICOM Tag Liste | – | ||
| PACS Verbindung | – | – | |
| Anonymisierung | – | – | |
| Visualisierung | |||
| Verschiedene Viewport-Layouts | |||
| 2D Schichten (achsenparallel) | |||
| 2D Schichten (frei orientierbar) | – | ||
| 3D Ebene (achsenparallel) | |||
| 3D Ebene (frei orientierbar) | – | ||
| 3D-Volumenrendering (Fenster / Ebene) | |||
| 3D-Volumenrendering (Materialfunktionen) | – | ||
| 3D-Volumen-Rendering (Segmentierungen) | |||
| 3D-Modelle (Meshes) | |||
| Clipping (frei orientierbare Box) | – | ||
| Clipping (segmentierungsbasiert) | |||
| Kamera-Navigationsmodus | – | ||
| Stereoskopie | |||
| Farbanaglyphische Darstellung | – | ||
| Übereinander / Nebeneinander | – | ||
| Zeilenweise Darstellung | – | ||
| Ansichten | |||
| Navigation | |||
| Animation | |||
| Erstellung | |||
| Datensätze | |||
| Umformatierung | – | – | |
| Orientierung | – | – | |
| Spiegelung | – | – | |
| Glättung | – | – | |
| 2D- / 3D-Schnitt | – | – | |
| Invertierung | – | – | |
| Annotationen | |||
| Text | – | – | |
| Punkt | – | – | |
| Pfeil | – | – | |
| Pfad | – | – | |
| Bild | – | – | |
| Gruppe Einfärben | – | – | |
| Vermessung | |||
| Länge | – | ||
| Winkel | – | ||
| Fläche | – | ||
Egal für welche Edition Sie sich entscheiden: Laden Sie hier die Installationsdatei für Ihr
Betriebssystem herunter. Diese enthält bereits alle Editionen (Free, Premium, Professional).
Ihr Lizenzschlüssel schaltet die entsprechenden Funktionen frei.
Premium oder Professional kaufen — oder über den Store installieren:
Dornheim ShopZahlungsabwicklung via FastSpring